7 mins read
Planning a Kerala getaway but torn between Munnar's tea-clad hills and Wayanad's wild jungles? This 2025 comparison guide cuts through the confusion with fresh data, insider tips, and side-by-side breakdowns to match your perfect hill station experience.
Category | Munnar | Wayanad |
Best For | Tea lovers, honeymooners, photographers | Adventure seekers, wildlife enthusiasts, families |
Signature Scenery | Rolling tea estates, misty valleys | Dense forests, waterfalls, tribal villages |
Top Attractions | Eravikulam National Park, Tea Museum | Edakkal Caves, Banasura Sagar Dam |
Avg. Temperature | 15°C-25°C (cooler) | 18°C-30°C (warmer) |
Budget (2-night stay) | ₹8,000-₹20,000 | ₹6,000-₹15,000 |
Nearest Airport | Kochi (110 km) | Calicut (95 km) |
Crowd Level | High (peak season) | Moderate |
Verdict:
Experience | Munnar | Wayanad |
Trekking | Meesapulimala (moderate) | Chembra Peak (challenging) |
Wildlife | Nilgiri tahr spotting | Elephant safaris (Tholpetty) |
Cultural | Tea factory tours | Tribal village homestays |
Unique 2025 | Tea spa experiences | Night jungle camping |
Pro Tip:
Hack: Visit Wayanad weekdays for 30% off resorts.
Starting Point | To Munnar | To Wayanad |
Kochi Airport | 4 hrs (NH85) | Not recommended |
Calicut Airport | 5 hrs | 2.5 hrs (NH766) |
Bangalore | 6 hrs (via Coimbatore) | 5 hrs (via Mysore) |
2025 Road Alert: Munnar’s Marayoor route has new tolls (+₹200).
Season | Munnar | Wayanad |
Jan-Mar | Peak season (book 3mo ahead) | Pleasant; fewer crowds |
Apr-May | Hotter but great deals | Avoid (35°C+) |
Jun-Sep | Landslide risk | Lush waterfalls! |
Oct-Dec | Perfect weather | Best for trekking |
Can’t Decide? Split your trip: 3 days in Munnar + 3 in Wayanad (6hr drive apart).
© 2025 All rights reserved. Pre Travel Booking.Com
Disclaimer: We may earn a commission from affiliate links on this page. These commissions help support our website at no extra cost to you. Rest assured, we only recommend products and services we genuinely believe in.